Итоговый результат турнира.
TASHKENT OPEN JUDO KIDS CUP IV 04.06.2026
🥇 Медальная таблица
| # | Клуб | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Спортсмен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LION CHIRCHIK | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Uzbekistan TERMIZ OPSTTM | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | Kazakhstan | 1 | 1 | 4 | 70 |
| 4 | Qarshi.O.P.S.T.T.M | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 5 | Club Judo Hoji Sharif (Tajikistan) | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Olimpic Judo club | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Xorazm | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 8 | Buxoro | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | Erem | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | Shark Judo Club | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 11 | Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 12 | DYuSSh 2 Uchtepinskiy rayon | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Judo Club Minor(Buxoro) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Judo Club Ustopiriyon Tajikistan | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Junior judo club | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | KAZAKHSTAN, HAS BATYR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Russia | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | Sirdaryo | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | Samarkand | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 20 | CHKOR | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 21 | Tashkent Pantera sport club | 0 | 1 | 2 | 31 |
| 22 | Jizzax tigers culub | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | Navoiy judo club | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 24 | Andizhan (in.yaz) | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Bukhara Peshku | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Fedratsya judo | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | IMPERATOR JUDO CLUB | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 28 | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 29 | O'zbekiston Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Sport Maktabi | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Tashkent viloyat | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 31 | Yunsabod Sport maktabi | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 32 | Chilonzar Judo Club | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 33 | ABADAN judo club | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 34 | ABLAYHAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | ASTANA | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 36 | Barakat Judo club | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 37 | BORTsOVSKOE BRATSTVO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Diplomat Judo | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 39 | In.yaz Klub | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 40 | Jizax | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Jizzax Alpomish judo culub | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Kazakhstan Naiza sport club | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 43 | Kazakhstan Qarabatyr | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 44 | Kazakistan | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 45 | Marakand | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 46 | Qashqadaryo judo -more | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 47 | Shimkent | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 48 | Termiz | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 49 | Uzbakistan Pantera | 0 | 0 | 1 | 2 |
🏆 Результаты
U11 -20 kg
17 участников
| 🥇 | Alixan KUANDİKOV LION CHIRCHIK | UZB |
| 🥈 | Zuxridin ANVAROV Tashkent viloyat | UZB |
| 🥉 | YERZHIGIT KENZHALI ABLAYHAN | KAZ |
| 🥉 | Sulton OBİDJONOV Qashqadaryo judo -more | UZB |
| 5. | Aynazar TOYSHİBOY Kazakhstan | KAZ |
| 5. | Amirbek MUXTORJONOV Fargona | UZB |
| 7. | Umriddin XASANBOYEV Fargona Quva | UZB |
| 7. | Ayub BOQİKİYEV Qashqadaryo | UZB |
U11 -24 kg
92 участников
| 🥇 | Ahmad MUSALMONOV Club Judo Hoji Sharif (Tajikistan) | TJK |
| 🥈 | Mavlono MUZAFFARZODA Club Judo Hoji Sharif (Tajikistan) | TJK |
| 🥉 | Roʻzimurod Qodirjon oʻgʻli RAYİMOV Jizzax Alpomish judo culub | UZB |
| 🥉 | Muhammadali Alisherovich KAXRAMONOV Xorazm | UZB |
| 5. | Dulat JUMANQULOV LION CHIRCHIK | UZB |
| 5. | Nurislam TLEUBAY Kazakstan, Astana | KAZ |
| 7. | Abbos BOZOROV Tigers judo club Jizzax | UZB |
| 7. | Muxamadiqbol GULOV TACIKISTAN | TJK |
U11 -27 kg
121 участников
| 🥇 | Husan Elyor o'g'li UMAROV Xorazm | UZB |
| 🥈 | Yaxyo SADULLAYEV IMPERATOR JUDO CLUB | UZB |
| 🥉 | Zangar ABJAMAL Kazakhstan | KAZ |
| 🥉 | Vadim Dmitrievich BAGAUTDİNOV BORTsOVSKOE BRATSTVO | RUS |
| 5. | Ozodbek XUSANOV Jizzax | UZB |
| 5. | Davlatjon YUNUSOV Uzbekistan | UZB |
| 7. | Ramzan BAQTİYAROV LION CHIRCHIK | UZB |
| 7. | Samandar Sazharovich SAMANDAROV Judo club Atfc | UZB |
U11 -30 kg
106 участников
| 🥇 | Ali ABDUKHALİLOV DYuSSh 2 Uchtepinskiy rayon | UZB |
| 🥈 | Abduraxmon VALİXANOV Kazakhstan | KAZ |
| 🥉 | Nurmuhammad SHODİMURODOV Jizax | UZB |
| 🥉 | Aziz FAYZULLAYEV Navoiy judo club | UZB |
| 5. | Beybarys KUTTUGUL Barakat Judo club | KAZ |
| 5. | Temur UZOQOV Qashqadaryo judo -more | UZB |
| 7. | Adylbek MAKHMUD Saryagash | KAZ |
| 7. | Muhammad Azizkhujaevich HİMATOV Tajikistan | TJK |
U11 -34 kg
109 участников
| 🥇 | Muxammad MANSUROV Olimpic Judo club | UZB |
| 🥈 | Akobir ABDUGANİYEV Yunsabod Sport maktabi | UZB |
| 🥉 | Jumaniyoz Ravshanbek o'g'li JUMANİYOZOV Xorazm | UZB |
| 🥉 | Muxxamadali XUSHBOQOV Chilonzar Judo Club | UZB |
| 5. | Ali IBİSHEV Kazakhstan SultanSportClub | KAZ |
| 5. | Ibrohim TOLİPJONOV Qorakul BUSM | UZB |
| 7. | Abdulaziz KARİMOV Xorazm Dzyudo klubi | UZB |
| 7. | Saidjon SAİDOV Olimpic Judo club | UZB |
U11 -38 kg
49 участников
| 🥇 | İbragim KUANİSH Kazakhstan | KAZ |
| 🥈 | Imronbek OBİDZHONOV Andizhan (in.yaz) | UZB |
| 🥉 | Alisher RİZAMETOV Kazakhstan | KAZ |
| 🥉 | Ansar NAZAROV Jizzax tigers culub | UZB |
| 5. | Azamat ADİZBOYEV Buxoro shahar 2-son sport maktabi | UZB |
| 5. | Iskandar ILXAMJANOV Namangan Chust | UZB |
| 7. | Nurdavlet NURLİXAN Kazakhstan | KAZ |
| 7. | Aldiyar SOTSİALOV ASTANA | KAZ |
U11 -42 kg
21 участников
| 🥇 | Sardor IBODOV Judo Club Minor(Buxoro) | UZB |
| 🥈 | Davlat ANVARJONOV Samarkand | UZB |
| 🥉 | Islom LUTFULLAYEV Tashkent Pantera sport club | UZB |
| 🥉 | Mirislom MİRİLYOSOV Tashkent Pantera sport club | UZB |
| 5. | Sirodzh GULOMKHUSENOV Samarkand (FOK) | UZB |
| 5. | Muhammadali NORBOʻTAYEV Tigers judo club | UZB |
| 7. | İmronbek RAZAKOV Diplomat Judo | UZB |
| 7. | Mustafo XASANOV Dinamo | UZB |
U11 -46 kg
17 участников
| 🥇 | Mahmud TO’LQİNBOYEV Junior judo club | UZB |
| 🥈 | Umar HAMİDULLAYEV Tashkent Pantera sport club | UZB |
| 🥉 | Akhmadzhon ALAMOV Marakand | UZB |
| 🥉 | Kaisar ABDUALİ Shimkent | KAZ |
| 5. | Nurislom TO’YCHİYEV Uzbekistan Termiz tumani | UZB |
| 5. | Elshod DASYOROV Qashqadaryo Judo -more | UZB |
| 7. | Saidolimxon XAYDAROV Diplomat Judo | UZB |
| 7. | Alikhan SALAMATİN Marakand | UZB |
U11 -50 kg
18 участников
| 🥇 | Abubakr ABDUVOSİLKHODZHAEV Shark Judo Club | UZB |
| 🥈 | Alibek ODİLOV O'zbekiston Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Sport Maktabi | UZB |
| 🥉 | Kayumjon KOBİLOV Buxoro | UZB |
| 🥉 | Mukhammad AKBAROV Diplomat Judo | UZB |
| 5. | Elnur AMİRQULOV Jar sport kompleks | UZB |
| 5. | AHRORBEK ABDULNOSIROV SHOH KLUB ANDIJON | UZB |
| 7. | T TURAEV Termiz Spartak klup | UZB |
| 7. | Taymas ERKİNOV Asilbekov's team | UZB |
U11 +50 kg
25 участников
| 🥇 | Abubakir URİNOV Buxoro | UZB |
| 🥈 | Bobur XAMROQULOV Navoiy judo club | UZB |
| 🥉 | Alikhan TOKTASYN ASTANA | KAZ |
| 🥉 | Amir KARLİGASHEV Kazakhstan Qarabatyr | KAZ |
| 5. | Usmon ABDUVOHİDOV Tashkent Pantera sport club | UZB |
| 5. | Abubakr AKRAMOV SEVEN JUDO NAMANGAN | UZB |
| 7. | Zuxriddin ZERİBBAEV IMPERATOR JUDO CLUB | UZB |
| 7. | Kamron KURALBAYEV Chirchiq | UZB |
U15 -34 kg
59 участников
| 🥇 | Kozimbek ABDUGAFUROV LION CHIRCHIK | UZB |
| 🥈 | Javoxir TUXTAYEV Samarkand | UZB |
| 🥉 | Ozodbek ALİMJONOV Uzbekistan | UZB |
| 🥉 | Firdavs ARSLANOV Termiz | UZB |
| 5. | Elshod FAYZİYEV Dojo club | UZB |
| 5. | Zohidjon MANSUROV PESHKU AVITSENNA | UZB |
| 7. | Bilol SHARİPOV Tadzhikistan | TJK |
| 7. | Nurislom TURG'UNOV Uzbekistan TERMIZ OPSTTM | UZB |
U15 -38 kg
81 участников
| 🥇 | Rustam Khasan ugli ABLAKULOV Uzbekistan | UZB |
| 🥈 | Bekzod NORBOYEV Uzbekistan TERMIZ OPSTTM | UZB |
| 🥉 | Adilet ARİMHAN Kazakhstan | KAZ |
| 🥉 | Nozimbek QUDRATOV Qarshi.O.P.S.T.T.M | UZB |
| 5. | Davron OʻRİNOV Qarshi.O.P.S.T.T.M | UZB |
| 5. | ALDIYAR NURTAY Samalijudoteam Kazakhstan, Almaty | KAZ |
| 7. | Azamat MUZAFFAROV Samarkand | UZB |
| 7. | Lazizbek YİGİTALİYEV Fargona | UZB |
U15 -42 kg
72 участников
| 🥇 | Akabir ARZİMURATOV Sirdaryo | UZB |
| 🥈 | Samandar ANVAROV Jizzax tigers culub | UZB |
| 🥉 | Sardor AZİMOV CHKOR | UZB |
| 🥉 | Islom FAYZULLAYEV Qarshi.O.P.S.T.T.M | UZB |
| 5. | Asadbek RAKHMONKULOV Samarkand (FOK) | UZB |
| 5. | Zhandos SERİK Kazakhstan Syrym sport klub | KAZ |
| 7. | Sunnatillo HİKMATULLAYEV Safarov judo club | UZB |
| 7. | Mirali shamsiddinovich SHAMSİEV Samarkand shakhar | UZB |
U15 -46 kg
58 участников
| 🥇 | Asadbek AXMADJANOV LION CHIRCHIK | UZB |
| 🥈 | Mirsaid FAYZULLAYEV Olimpic Judo club | UZB |
| 🥉 | Jamshid JAKİROV Samarkand | UZB |
| 🥉 | Bekhruzbek RAKHİMOV In.yaz Klub | UZB |
| 5. | Umar TURDİMATOV Dinamo | UZB |
| 5. | Rishod URALOV Tashkent | UZB |
| 7. | Umar NASİRBEKOV Kyrgyzstan | KGZ |
| 7. | Samandar Sanjarovich XUDOYNAZAROV Oʻzbekiston | UZB |
U15 -50 kg
56 участников
| 🥇 | Yusuf Ramazanovich TORSHKHOEV Russia | RUS |
| 🥈 | Nurtay KUMONDOROV Kyrgyzstan | KGZ |
| 🥉 | Husan OLİMOV Qarshi.O.P.S.T.T.M | UZB |
| 🥉 | Kanagat KULGARA Kazakistan | KAZ |
| 5. | Ibrohim SAMATOV Uzbekistan TERMIZ OPSTTM | UZB |
| 5. | Oybek Otabek ogʻli MUHTAROV Angren OLIMP | UZB |
| 7. | Umarbek TABALDİYEV Kirgizistan | KGZ |
| 7. | Nursaid NASİBALİYEV Dinamo | UZB |
U15 -55 kg
55 участников
| 🥇 | Aalambek ABİYEV Erem | KGZ |
| 🥈 | Jasur MURADULLAYEV CHKOR | UZB |
| 🥉 | Ali ASİMOV Uzbakistan Pantera | UZB |
| 🥉 | Abdullayev BİSHKEK Erem | KGZ |
| 5. | YaROSLAV KORZHOV Andizhon shakhar | UZB |
| 5. | Davlat YULDASHEV Marakand | UZB |
| 7. | Nurasyl ABDUMUSLİM Kazakhstan | KAZ |
| 7. | Axror Akmalovich MAMANAZAROV Denov Dzyudo maxorat maktabi | UZB |
U15 -60 kg
49 участников
| 🥇 | Muhammadali URALOV Uzbekistan TERMIZ OPSTTM | UZB |
| 🥈 | Samir SADİNOV Qarshi.O.P.S.T.T.M | UZB |
| 🥉 | Hamrobek NURULLOYEV Chilonzar Judo Club | UZB |
| 🥉 | Sulaimon LATİPOV Club Judo Hoji Sharif (Tajikistan) | TJK |
| 5. | Toirjon USMANALİYEV Uzbekistan | UZB |
| 5. | Tolibjon NURULLAYEV Buxoro tuman sport maktab | UZB |
| 7. | İlgiz ZHOLDOSHEV Erem | KGZ |
| 7. | Shaxmiran YUSUPOV Buxoro Viloyati yakkakurash sport tugaragi | UZB |
U15 -66 kg
29 участников
| 🥇 | Jalolbek MUHAMMADİYEV Qarshi.O.P.S.T.T.M | UZB |
| 🥈 | Kamol ZHAMOLOV Bukhara Peshku | UZB |
| 🥉 | Assylzhan TALGAT ABADAN judo club | KAZ |
| 🥉 | Zubaydullo NABİEV Shark Judo Club | UZB |
| 5. | Dinmukhammed ZHARYLKASYN Kazakhstan Qarabatyr | KAZ |
| 5. | Artur REUD Kazakistan | KAZ |
| 7. | Nursat YZGALİ Barakat Judo club | KAZ |
| 7. | ibrakhym AMANZHOL Barakat Judo club | KAZ |
U15 -73 kg
17 участников
| 🥇 | Yelaman ARYSBAI KAZAKHSTAN, HAS BATYR | KAZ |
| 🥈 | Muhammadyusuf BEGAMOV Fedratsya judo | UZB |
| 🥉 | KYRYKBAY TOGANBAY Kazakhstan | KAZ |
| 🥉 | Beknur BAZARBEK Kazakhstan Naiza sport club | KAZ |
| 5. | Omar NAMATOV Kirgizistan | KGZ |
| 5. | Sobirjon Odiljon o‘gʻli TURGʻUNOV Samarkand | UZB |
| 7. | Xurshid ERKİNOV Jar sport kompleks | UZB |
| 7. | Kamron ISMATOV Diplomat Judo | UZB |
U15 +73 kg
30 участников
| 🥇 | Avazbadal AVAZBADALİ Judo Club Ustopiriyon Tajikistan | TJK |
| 🥈 | Jafar BERDİYEV Uzbekistan TERMIZ OPSTTM | UZB |
| 🥉 | Davlatbek RASHİDOV CHKOR | UZB |
| 🥉 | Yerassyl SAMATOV Barakat Judo club | KAZ |
| 5. | Abdulboriy MİRZAYEV Judo center Kokand | UZB |
| 5. | Jahongir HAYİTOV Qarshi.O.P.S.T.T.M | UZB |
| 7. | Mirazim MAXMARASULOV Yunsobot | UZB |
| 7. | Бекзат БӨЛЕГЕН Kazakhstan | KAZ |
🗂 Все сетки
U11 -24 kg A
U11 -24 kg B
U11 -24 kg C
U11 -24 kg D
U11 -24 kg — Финал
U11 -27 kg A
U11 -27 kg B
U11 -27 kg C
U11 -27 kg D
U11 -27 kg — Финал
U11 -30 kg A
U11 -30 kg B
U11 -30 kg C
U11 -30 kg D
U11 -30 kg — Финал
U11 -34 kg A
U11 -34 kg B
U11 -34 kg C
U11 -34 kg D
U11 -34 kg — Финал
U15 -34 kg A
U15 -34 kg B
U15 -34 kg — Финал
U11 -38 kg A
U11 -38 kg B
U11 -38 kg — Финал
U15 -38 kg A
U15 -38 kg B
U15 -38 kg C
U15 -38 kg D
U15 -38 kg — Финал
U15 -42 kg A
U15 -42 kg B
U15 -42 kg C
U15 -42 kg D
U15 -42 kg — Финал
U15 -46 kg A
U15 -46 kg B
U15 -46 kg — Финал
U15 -50 kg A
U15 -50 kg B
U15 -50 kg — Финал
U15 -55 kg A
U15 -55 kg B
U15 -55 kg — Финал
U15 -60 kg A
U15 -60 kg B
U15 -60 kg — Финал