İOEUGİM SUMQAYIT (Qapalı) Birinciliyi 2026
64
Total Registrations
0
Passed Mandat
64
Pending
0
Weighed
Mandat Results
| # | Name, Surname | Photo | Club | Coach | Category | Weight | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdullayev Cavid Bəhruz | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -46 kg | Pending | |
| 2 | Abdullayev Telman Elman | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -60 kg | Pending | |
| 3 | Abdullayev Ümid Nurid | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -50 kg | Pending | |
| 4 | Abdullazadə Şəhadət Nofel | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -46 kg | Pending | |
| 5 | Abidli Röya Fərid | - | Ağakişiyev Fərid | Qızlar | -44 kg | Pending | |
| 6 | Abuzərov Rəsul Xalid | - | Qasımov Ceyhun | U16(2011-2013) | -73 kg | Pending | |
| 7 | Ağazadə Məsud Müşfiq | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -34 kg | Pending | |
| 8 | Aslanlı Hemze Təbriz | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -46 kg | Pending | |
| 9 | Babamov Rafael Ruslan | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -42 kg | Pending | |
| 10 | Babayev Mirsadiq Ayaz | - | Ağakişiyev Fərid | U16(2011-2013) | -60 kg | Pending | |
| 11 | Babayev Tamerlan Tərlan | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -50 kg | Pending | |
| 12 | Babazade Fikret Salam | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -60 kg | Pending | |
| 13 | Babazade Umid Salam | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -42 kg | Pending | |
| 14 | Balizade Nihat Zakir | - | Alməmmədova Şəhanə | U16(2011-2013) | -46 kg | Pending | |
| 15 | Bəbirova Rüqəyya Samir | - | Ağakişiyev Fərid | Qızlar | +63 kg | Pending | |
| 16 | Cavadlı Rəşad Pərviz | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -46 kg | Pending | |
| 17 | Davidov Nurlan Xeqani | - | Qasımov Ceyhun | U13(2014-2015) | -46 kg | Pending | |
| 18 | Dünyamalıyev Uğur Xəyyam | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -50 kg | Pending | |
| 19 | Ebilzade Səyavuş Cavid | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -60 kg | Pending | |
| 20 | Əliyev Murad Xaliq | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -34 kg | Pending | |
| 21 | Əlizadə Uğur Ruslan | - | Əliyev Yengibar | U13(2014-2015) | -34 kg | Pending | |
| 22 | Əmirbəyli Faiq Vasif | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | +73 kg | Pending | |
| 23 | Əzizli Yusif Zaur | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | -46 kg | Pending | |
| 24 | Gozelov Ramazan Mehdi | - | Alməmmədova Şəhanə | U16(2011-2013) | -46 kg | Pending | |
| 25 | Gülverdiyev Yusif Murad | - | Əliyev Yengibar | U13(2014-2015) | -60 kg | Pending | |
| 26 | Hacıyev Yusif Ceyhun | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -42 kg | Pending | |
| 27 | Hacızadə Abdülkərim Bəxtiyar | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | -50 kg | Pending | |
| 28 | Həsənli Arzu Vüqar | - | Ağakişiyev Fərid | Qızlar | -44 kg | Pending | |
| 29 | Həsənzadə İbrahim Elmir | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -34 kg | Pending | |
| 30 | Həşimzadə Yusif | - | Qasımov Ceyhun | U13(2014-2015) | -38 kg | Pending | |
| 31 | Holodeniy Daniyel Vladimr | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -42 kg | Pending | |
| 32 | Hümbətov Ramal Eldəniz | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | -73 kg | Pending | |
| 33 | Hüseynli Navid Elşən | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | -60 kg | Pending | |
| 34 | Hüseynov Elbrus Turab | - | Qasımov Ceyhun | U16(2011-2013) | -55 kg | Pending | |
| 35 | Hüseynov Ümüd Altay | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -38 kg | Pending | |
| 36 | Iətifli Ömər Elmar | - | Qasımov Ceyhun | U16(2011-2013) | -46 kg | Pending | |
| 37 | İsmayılov Turan Tural | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -55 kg | Pending | |
| 38 | Kərimov Okan Ramin | - | Ağakişiyev Fərid | U16(2011-2013) | -55 kg | Pending | |
| 39 | Mehdiyev Əmirxan Xəyal | - | Ağakişiyev Fərid | U16(2011-2013) | -55 kg | Pending | |
| 40 | Məhərrəmli Muhəmməd Ibrahim | - | Qasımov Ceyhun | U13(2014-2015) | -42 kg | Pending | |
| 41 | Məhərrəmli Xattab | - | Qasımov Ceyhun | U16(2011-2013) | -50 kg | Pending | |
| 42 | Məmmədzadə Elgün Elxan | - | Rəcəbli Zaur | U16(2011-2013) | +73 kg | Pending | |
| 43 | Mikayılzadə İbrahim Ramil | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -42 kg | Pending | |
| 44 | Miriyev Əli Məhəmməd | - | Ağakişiyev Fərid | U16(2011-2013) | -60 kg | Pending | |
| 45 | Mirzəyev Rüfət Əmiralı | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -34 kg | Pending | |
| 46 | Muradlı Orxan Azər | - | Rəcəbli Zaur | U16(2011-2013) | +73 kg | Pending | |
| 47 | Mustafayev İmran | - | Qasımov Ceyhun | U16(2011-2013) | -50 kg | Pending | |
| 48 | Nadirli İsa Emin | - | Qasımov Ceyhun | U16(2011-2013) | -46 kg | Pending | |
| 49 | Nesirli Tural Eldar | - | Alməmmədova Şəhanə | U16(2011-2013) | -46 kg | Pending | |
| 50 | Nəsirli Ramal Cabir | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | -60 kg | Pending | |
| 51 | Nəsrullayev Aqşin Faiq | - | Ağakişiyev Fərid | U16(2011-2013) | +73 kg | Pending | |
| 52 | Nuruşov Ayxan | - | Qasımov Ceyhun | U13(2014-2015) | -38 kg | Pending | |
| 53 | Paşayev Uğur Anar | - | Əliyev Yengibar | U13(2014-2015) | -42 kg | Pending | |
| 54 | Qasımzadə Əli Azad | - | Rəcəbli Zaur | U16(2011-2013) | -60 kg | Pending | |
| 55 | Qocayev Ramal Ramil | - | Qasımov Ceyhun | U13(2014-2015) | -50 kg | Pending | |
| 56 | Ramazanlı Amin Rəvvaq | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -42 kg | Pending | |
| 57 | Ramazanlı Aylin Rəvvaq | - | Ağakişiyev Fərid | Qızlar | -57 kg | Pending | |
| 58 | Rzayev Süphan Toğrul | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -38 kg | Pending | |
| 59 | Rzazadə İbrahim Rauf | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -34 kg | Pending | |
| 60 | Sebziyev Nurlan Elsen | - | Alməmmədova Şəhanə | U16(2011-2013) | -60 kg | Pending | |
| 61 | Tağızadə Əli Sahib | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -34 kg | Pending | |
| 62 | Tağızadə Hüseyn Vüqar | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | -60 kg | Pending | |
| 63 | Tahirov Məhəmməd Tural | - | Ağakişiyev Fərid | U16(2011-2013) | -46 kg | Pending | |
| 64 | Teymurzadə Emil Ceyhun | - | Əliyev Yengibar | U13(2014-2015) | -60 kg | Pending |
-Pending
Abdullayev Cavid Bəhruz
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -46 kg
-Pending
Abdullayev Telman Elman
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -60 kg
-Pending
Abdullayev Ümid Nurid
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -50 kg
-Pending
Abdullazadə Şəhadət Nofel
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -46 kg
-Pending
Abidli Röya Fərid
Ağakişiyev Fərid • Qızlar • -44 kg
-Pending
Abuzərov Rəsul Xalid
Qasımov Ceyhun • U16(2011-2013) • -73 kg
-Pending
Ağazadə Məsud Müşfiq
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -34 kg
-Pending
Aslanlı Hemze Təbriz
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -46 kg
-Pending
Babamov Rafael Ruslan
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -42 kg
-Pending
Babayev Mirsadiq Ayaz
Ağakişiyev Fərid • U16(2011-2013) • -60 kg
-Pending
Babayev Tamerlan Tərlan
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -50 kg
-Pending
Babazade Fikret Salam
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -60 kg
-Pending
Babazade Umid Salam
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -42 kg
-Pending
Balizade Nihat Zakir
Alməmmədova Şəhanə • U16(2011-2013) • -46 kg
-Pending
Bəbirova Rüqəyya Samir
Ağakişiyev Fərid • Qızlar • +63 kg
-Pending
Cavadlı Rəşad Pərviz
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -46 kg
-Pending
Davidov Nurlan Xeqani
Qasımov Ceyhun • U13(2014-2015) • -46 kg
-Pending
Dünyamalıyev Uğur Xəyyam
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -50 kg
-Pending
Ebilzade Səyavuş Cavid
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -60 kg
-Pending
Əliyev Murad Xaliq
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -34 kg
-Pending
Əlizadə Uğur Ruslan
Əliyev Yengibar • U13(2014-2015) • -34 kg
-Pending
Əmirbəyli Faiq Vasif
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • +73 kg
-Pending
Əzizli Yusif Zaur
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • -46 kg
-Pending
Gozelov Ramazan Mehdi
Alməmmədova Şəhanə • U16(2011-2013) • -46 kg
-Pending
Gülverdiyev Yusif Murad
Əliyev Yengibar • U13(2014-2015) • -60 kg
-Pending
Hacıyev Yusif Ceyhun
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -42 kg
-Pending
Hacızadə Abdülkərim Bəxtiyar
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • -50 kg
-Pending
Həsənli Arzu Vüqar
Ağakişiyev Fərid • Qızlar • -44 kg
-Pending
Həsənzadə İbrahim Elmir
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -34 kg
-Pending
Həşimzadə Yusif
Qasımov Ceyhun • U13(2014-2015) • -38 kg
-Pending
Holodeniy Daniyel Vladimr
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -42 kg
-Pending
Hümbətov Ramal Eldəniz
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • -73 kg
-Pending
Hüseynli Navid Elşən
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • -60 kg
-Pending
Hüseynov Elbrus Turab
Qasımov Ceyhun • U16(2011-2013) • -55 kg
-Pending
Hüseynov Ümüd Altay
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -38 kg
-Pending
Iətifli Ömər Elmar
Qasımov Ceyhun • U16(2011-2013) • -46 kg
-Pending
İsmayılov Turan Tural
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -55 kg
-Pending
Kərimov Okan Ramin
Ağakişiyev Fərid • U16(2011-2013) • -55 kg
-Pending
Mehdiyev Əmirxan Xəyal
Ağakişiyev Fərid • U16(2011-2013) • -55 kg
-Pending
Məhərrəmli Muhəmməd Ibrahim
Qasımov Ceyhun • U13(2014-2015) • -42 kg
-Pending
Məhərrəmli Xattab
Qasımov Ceyhun • U16(2011-2013) • -50 kg
-Pending
Məmmədzadə Elgün Elxan
Rəcəbli Zaur • U16(2011-2013) • +73 kg
-Pending
Mikayılzadə İbrahim Ramil
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -42 kg
-Pending
Miriyev Əli Məhəmməd
Ağakişiyev Fərid • U16(2011-2013) • -60 kg
-Pending
Mirzəyev Rüfət Əmiralı
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -34 kg
-Pending
Muradlı Orxan Azər
Rəcəbli Zaur • U16(2011-2013) • +73 kg
-Pending
Mustafayev İmran
Qasımov Ceyhun • U16(2011-2013) • -50 kg
-Pending
Nadirli İsa Emin
Qasımov Ceyhun • U16(2011-2013) • -46 kg
-Pending
Nesirli Tural Eldar
Alməmmədova Şəhanə • U16(2011-2013) • -46 kg
-Pending
Nəsirli Ramal Cabir
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • -60 kg
-Pending
Nəsrullayev Aqşin Faiq
Ağakişiyev Fərid • U16(2011-2013) • +73 kg
-Pending
Nuruşov Ayxan
Qasımov Ceyhun • U13(2014-2015) • -38 kg
-Pending
Paşayev Uğur Anar
Əliyev Yengibar • U13(2014-2015) • -42 kg
-Pending
Qasımzadə Əli Azad
Rəcəbli Zaur • U16(2011-2013) • -60 kg
-Pending
Qocayev Ramal Ramil
Qasımov Ceyhun • U13(2014-2015) • -50 kg
-Pending
Ramazanlı Amin Rəvvaq
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -42 kg
-Pending
Ramazanlı Aylin Rəvvaq
Ağakişiyev Fərid • Qızlar • -57 kg
-Pending
Rzayev Süphan Toğrul
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -38 kg
-Pending
Rzazadə İbrahim Rauf
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -34 kg
-Pending
Sebziyev Nurlan Elsen
Alməmmədova Şəhanə • U16(2011-2013) • -60 kg
-Pending
Tağızadə Əli Sahib
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -34 kg
-Pending
Tağızadə Hüseyn Vüqar
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • -60 kg
-Pending
Tahirov Məhəmməd Tural
Ağakişiyev Fərid • U16(2011-2013) • -46 kg
-Pending
Teymurzadə Emil Ceyhun
Əliyev Yengibar • U13(2014-2015) • -60 kg