İOEUGİM SUMQAYIT (Qapalı) Birinciliyi 2026
82
Toplam kayıt
0
Mandattan geçen
82
Beklemede
0
Tartılan
Mandat Sonuçları
| # | Ad, Soyad | Fotoğraf | Kulüp | Antrenör | Kategori | Ağırlık | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdullayev Cavid Bəhruz | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -46 kg | Beklemede | |
| 2 | Abdullayev Telman Elman | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -60 kg | Beklemede | |
| 3 | Abdullayev Ümid Nurid | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -50 kg | Beklemede | |
| 4 | Abdullazadə Şəhadət Nofel | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -46 kg | Beklemede | |
| 5 | Abidli Röya Fərid | - | Ağakişiyev Fərid | Qızlar | -44 kg | Beklemede | |
| 6 | Abuzərov Rəsul Xalid | - | Qasımov Ceyhun | U16(2011-2013) | -73 kg | Beklemede | |
| 7 | Ağazadə Məsud Müşfiq | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -34 kg | Beklemede | |
| 8 | Aslanlı Hemze Təbriz | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -46 kg | Beklemede | |
| 9 | Babamov Rafael Ruslan | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -42 kg | Beklemede | |
| 10 | Babayev Mirsadiq Ayaz | - | Ağakişiyev Fərid | U16(2011-2013) | -60 kg | Beklemede | |
| 11 | Babayev Tamerlan Tərlan | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -50 kg | Beklemede | |
| 12 | Babazade Fikret Salam | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -60 kg | Beklemede | |
| 13 | Babazade Umid Salam | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -42 kg | Beklemede | |
| 14 | Babazadə Tunar Ramil | - | Baratov Pərviz | U16(2011-2013) | -50 kg | Beklemede | |
| 15 | Balizade Nihat Zakir | - | Alməmmədova Şəhanə | U16(2011-2013) | -46 kg | Beklemede | |
| 16 | Balızadə Mədinə Zakir | - | Alməmmədova Şəhanə | Qızlar | -40 kg | Beklemede | |
| 17 | Bəbirova Rüqəyya Samir | - | Ağakişiyev Fərid | Qızlar | +63 kg | Beklemede | |
| 18 | Bəşirli Ruhin Nizaməddin | - | Baratov Pərviz | U16(2011-2013) | -66 kg | Beklemede | |
| 19 | Cavadlı Rəşad Pərviz | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -46 kg | Beklemede | |
| 20 | Davidov Nurlan Xeqani | - | Qasımov Ceyhun | U13(2014-2015) | -46 kg | Beklemede | |
| 21 | Dünyamalıyev Uğur Xəyyam | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -50 kg | Beklemede | |
| 22 | Ebilzade Səyavuş Cavid | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -60 kg | Beklemede | |
| 23 | Əkbərli Əzizə Cəmil | - | Alməmmədova Şəhanə | Qızlar | -44 kg | Beklemede | |
| 24 | Əliyev Murad Xaliq | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -34 kg | Beklemede | |
| 25 | Əlizadə Uğur Ruslan | - | Əliyev Yengibar | U13(2014-2015) | -34 kg | Beklemede | |
| 26 | Əmiraslanov Əli Rəsul | - | Baratov Pərviz | U16(2011-2013) | +73 kg | Beklemede | |
| 27 | Əmirbəyli Faiq Vasif | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | +73 kg | Beklemede | |
| 28 | Əsədli Aylin Əsəd | - | Alməmmədova Şəhanə | Qızlar | -57 kg | Beklemede | |
| 29 | Əzizli Yusif Zaur | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | -46 kg | Beklemede | |
| 30 | Gozelov Ramazan Mehdi | - | Alməmmədova Şəhanə | U16(2011-2013) | -46 kg | Beklemede | |
| 31 | Gülverdiyev Yusif Murad | - | Əliyev Yengibar | U13(2014-2015) | -60 kg | Beklemede | |
| 32 | Hacıyev Yusif Ceyhun | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -42 kg | Beklemede | |
| 33 | Hacızadə Abdülkərim Bəxtiyar | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | -50 kg | Beklemede | |
| 34 | Həsənli Arzu Vüqar | - | Ağakişiyev Fərid | Qızlar | -44 kg | Beklemede | |
| 35 | Həsənzadə İbrahim Elmir | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -34 kg | Beklemede | |
| 36 | Həşimzadə Yusif | - | Qasımov Ceyhun | U13(2014-2015) | -38 kg | Beklemede | |
| 37 | Holodeniy Daniyel Vladimr | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -42 kg | Beklemede | |
| 38 | Hümbətov Ramal Eldəniz | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | -73 kg | Beklemede | |
| 39 | Hüseynli Navid Elşən | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | -60 kg | Beklemede | |
| 40 | Hüseynov Elbrus Turab | - | Qasımov Ceyhun | U16(2011-2013) | -55 kg | Beklemede | |
| 41 | Hüseynov Ümüd Altay | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -38 kg | Beklemede | |
| 42 | Iətifli Ömər Elmar | - | Qasımov Ceyhun | U16(2011-2013) | -46 kg | Beklemede | |
| 43 | İsmayılov Turan Tural | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -55 kg | Beklemede | |
| 44 | İsmayılzadə Həsən Eldəniz | - | Baratov Pərviz | U16(2011-2013) | -66 kg | Beklemede | |
| 45 | Kərimov Okan Ramin | - | Ağakişiyev Fərid | U16(2011-2013) | -55 kg | Beklemede | |
| 46 | Mehdiyev Əmirxan Xəyal | - | Ağakişiyev Fərid | U16(2011-2013) | -55 kg | Beklemede | |
| 47 | Məhərrəmli Muhəmməd Ibrahim | - | Qasımov Ceyhun | U13(2014-2015) | -42 kg | Beklemede | |
| 48 | Məhərrəmli Xattab | - | Qasımov Ceyhun | U16(2011-2013) | -50 kg | Beklemede | |
| 49 | Məmmədli Yusif Qəyyum | - | Baratov Pərviz | U13(2014-2015) | -34 kg | Beklemede | |
| 50 | Məmmədova Fatimə Bəxtiyar | - | Alməmmədova Şəhanə | Qızlar | -40 kg | Beklemede | |
| 51 | Məmmədzadə Elgün Elxan | - | Rəcəbli Zaur | U16(2011-2013) | +73 kg | Beklemede | |
| 52 | Məmmədzadə Kənan Şahin | - | Baratov Pərviz | U16(2011-2013) | -46 kg | Beklemede | |
| 53 | Mikayılzadə İbrahim Ramil | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -42 kg | Beklemede | |
| 54 | Miriyev Əli Məhəmməd | - | Ağakişiyev Fərid | U16(2011-2013) | -60 kg | Beklemede | |
| 55 | Mirzəyev Rüfət Əmiralı | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -34 kg | Beklemede | |
| 56 | Muradlı Orxan Azər | - | Rəcəbli Zaur | U16(2011-2013) | +73 kg | Beklemede | |
| 57 | Musalı Aylin Fuad | - | Alməmmədova Şəhanə | Qızlar | -44 kg | Beklemede | |
| 58 | Mustafayev İmran | - | Qasımov Ceyhun | U16(2011-2013) | -50 kg | Beklemede | |
| 59 | Nadirli İsa Emin | - | Qasımov Ceyhun | U16(2011-2013) | -46 kg | Beklemede | |
| 60 | Nesirli Tural Eldar | - | Alməmmədova Şəhanə | U16(2011-2013) | -46 kg | Beklemede | |
| 61 | Nəsirli Ramal Cabir | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | -60 kg | Beklemede | |
| 62 | Nəsrullayev Aqşin Faiq | - | Ağakişiyev Fərid | U16(2011-2013) | +73 kg | Beklemede | |
| 63 | Nuruşov Ayxan | - | Qasımov Ceyhun | U13(2014-2015) | -38 kg | Beklemede | |
| 64 | Paşayev Uğur Anar | - | Əliyev Yengibar | U13(2014-2015) | -42 kg | Beklemede | |
| 65 | Qasımzadə Əli Azad | - | Rəcəbli Zaur | U16(2011-2013) | -60 kg | Beklemede | |
| 66 | Qədirli Əkbər İmran | - | Baratov Pərviz | U16(2011-2013) | -55 kg | Beklemede | |
| 67 | Qocayev Ramal Ramil | - | Qasımov Ceyhun | U13(2014-2015) | -50 kg | Beklemede | |
| 68 | Ramazanlı Amin Rəvvaq | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -42 kg | Beklemede | |
| 69 | Ramazanlı Aylin Rəvvaq | - | Ağakişiyev Fərid | Qızlar | -57 kg | Beklemede | |
| 70 | Rzayev Süphan Toğrul | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -38 kg | Beklemede | |
| 71 | Rzazadə İbrahim Rauf | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -34 kg | Beklemede | |
| 72 | Saparova Məryəm Dövlətmurad | - | Baratov Pərviz | Qızlar | -52 kg | Beklemede | |
| 73 | Saparova Züleyxa Dövlətmurad | - | Alməmmədova Şəhanə | Qızlar | -40 kg | Beklemede | |
| 74 | Sebziyev Nurlan Elsen | - | Alməmmədova Şəhanə | U16(2011-2013) | -60 kg | Beklemede | |
| 75 | Seyidova Yazgül Sadıx | - | Alməmmədova Şəhanə | Qızlar | -52 kg | Beklemede | |
| 76 | Şıxəlizadə Zöhrə Adil | - | Alməmmədova Şəhanə | Qızlar | -48 kg | Beklemede | |
| 77 | Tağıyev Əli Fərrux | - | Baratov Pərviz | U16(2011-2013) | -50 kg | Beklemede | |
| 78 | Tağızadə Əli Sahib | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -34 kg | Beklemede | |
| 79 | Tağızadə Hüseyn Vüqar | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | -60 kg | Beklemede | |
| 80 | Tahirov Məhəmməd Tural | - | Ağakişiyev Fərid | U16(2011-2013) | -46 kg | Beklemede | |
| 81 | Teymurzadə Emil Ceyhun | - | Əliyev Yengibar | U13(2014-2015) | -60 kg | Beklemede | |
| 82 | Yunsurova Zəhra Taleh | - | Alməmmədova Şəhanə | Qızlar | -44 kg | Beklemede |
-Beklemede
Abdullayev Cavid Bəhruz
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -46 kg
-Beklemede
Abdullayev Telman Elman
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -60 kg
-Beklemede
Abdullayev Ümid Nurid
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -50 kg
-Beklemede
Abdullazadə Şəhadət Nofel
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -46 kg
-Beklemede
Abidli Röya Fərid
Ağakişiyev Fərid • Qızlar • -44 kg
-Beklemede
Abuzərov Rəsul Xalid
Qasımov Ceyhun • U16(2011-2013) • -73 kg
-Beklemede
Ağazadə Məsud Müşfiq
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -34 kg
-Beklemede
Aslanlı Hemze Təbriz
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -46 kg
-Beklemede
Babamov Rafael Ruslan
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -42 kg
-Beklemede
Babayev Mirsadiq Ayaz
Ağakişiyev Fərid • U16(2011-2013) • -60 kg
-Beklemede
Babayev Tamerlan Tərlan
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -50 kg
-Beklemede
Babazade Fikret Salam
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -60 kg
-Beklemede
Babazade Umid Salam
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -42 kg
-Beklemede
Babazadə Tunar Ramil
Baratov Pərviz • U16(2011-2013) • -50 kg
-Beklemede
Balizade Nihat Zakir
Alməmmədova Şəhanə • U16(2011-2013) • -46 kg
-Beklemede
Balızadə Mədinə Zakir
Alməmmədova Şəhanə • Qızlar • -40 kg
-Beklemede
Bəbirova Rüqəyya Samir
Ağakişiyev Fərid • Qızlar • +63 kg
-Beklemede
Bəşirli Ruhin Nizaməddin
Baratov Pərviz • U16(2011-2013) • -66 kg
-Beklemede
Cavadlı Rəşad Pərviz
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -46 kg
-Beklemede
Davidov Nurlan Xeqani
Qasımov Ceyhun • U13(2014-2015) • -46 kg
-Beklemede
Dünyamalıyev Uğur Xəyyam
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -50 kg
-Beklemede
Ebilzade Səyavuş Cavid
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -60 kg
-Beklemede
Əkbərli Əzizə Cəmil
Alməmmədova Şəhanə • Qızlar • -44 kg
-Beklemede
Əliyev Murad Xaliq
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -34 kg
-Beklemede
Əlizadə Uğur Ruslan
Əliyev Yengibar • U13(2014-2015) • -34 kg
-Beklemede
Əmiraslanov Əli Rəsul
Baratov Pərviz • U16(2011-2013) • +73 kg
-Beklemede
Əmirbəyli Faiq Vasif
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • +73 kg
-Beklemede
Əsədli Aylin Əsəd
Alməmmədova Şəhanə • Qızlar • -57 kg
-Beklemede
Əzizli Yusif Zaur
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • -46 kg
-Beklemede
Gozelov Ramazan Mehdi
Alməmmədova Şəhanə • U16(2011-2013) • -46 kg
-Beklemede
Gülverdiyev Yusif Murad
Əliyev Yengibar • U13(2014-2015) • -60 kg
-Beklemede
Hacıyev Yusif Ceyhun
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -42 kg
-Beklemede
Hacızadə Abdülkərim Bəxtiyar
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • -50 kg
-Beklemede
Həsənli Arzu Vüqar
Ağakişiyev Fərid • Qızlar • -44 kg
-Beklemede
Həsənzadə İbrahim Elmir
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -34 kg
-Beklemede
Həşimzadə Yusif
Qasımov Ceyhun • U13(2014-2015) • -38 kg
-Beklemede
Holodeniy Daniyel Vladimr
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -42 kg
-Beklemede
Hümbətov Ramal Eldəniz
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • -73 kg
-Beklemede
Hüseynli Navid Elşən
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • -60 kg
-Beklemede
Hüseynov Elbrus Turab
Qasımov Ceyhun • U16(2011-2013) • -55 kg
-Beklemede
Hüseynov Ümüd Altay
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -38 kg
-Beklemede
Iətifli Ömər Elmar
Qasımov Ceyhun • U16(2011-2013) • -46 kg
-Beklemede
İsmayılov Turan Tural
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -55 kg
-Beklemede
İsmayılzadə Həsən Eldəniz
Baratov Pərviz • U16(2011-2013) • -66 kg
-Beklemede
Kərimov Okan Ramin
Ağakişiyev Fərid • U16(2011-2013) • -55 kg
-Beklemede
Mehdiyev Əmirxan Xəyal
Ağakişiyev Fərid • U16(2011-2013) • -55 kg
-Beklemede
Məhərrəmli Muhəmməd Ibrahim
Qasımov Ceyhun • U13(2014-2015) • -42 kg
-Beklemede
Məhərrəmli Xattab
Qasımov Ceyhun • U16(2011-2013) • -50 kg
-Beklemede
Məmmədli Yusif Qəyyum
Baratov Pərviz • U13(2014-2015) • -34 kg
-Beklemede
Məmmədova Fatimə Bəxtiyar
Alməmmədova Şəhanə • Qızlar • -40 kg
-Beklemede
Məmmədzadə Elgün Elxan
Rəcəbli Zaur • U16(2011-2013) • +73 kg
-Beklemede
Məmmədzadə Kənan Şahin
Baratov Pərviz • U16(2011-2013) • -46 kg
-Beklemede
Mikayılzadə İbrahim Ramil
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -42 kg
-Beklemede
Miriyev Əli Məhəmməd
Ağakişiyev Fərid • U16(2011-2013) • -60 kg
-Beklemede
Mirzəyev Rüfət Əmiralı
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -34 kg
-Beklemede
Muradlı Orxan Azər
Rəcəbli Zaur • U16(2011-2013) • +73 kg
-Beklemede
Musalı Aylin Fuad
Alməmmədova Şəhanə • Qızlar • -44 kg
-Beklemede
Mustafayev İmran
Qasımov Ceyhun • U16(2011-2013) • -50 kg
-Beklemede
Nadirli İsa Emin
Qasımov Ceyhun • U16(2011-2013) • -46 kg
-Beklemede
Nesirli Tural Eldar
Alməmmədova Şəhanə • U16(2011-2013) • -46 kg
-Beklemede
Nəsirli Ramal Cabir
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • -60 kg
-Beklemede
Nəsrullayev Aqşin Faiq
Ağakişiyev Fərid • U16(2011-2013) • +73 kg
-Beklemede
Nuruşov Ayxan
Qasımov Ceyhun • U13(2014-2015) • -38 kg
-Beklemede
Paşayev Uğur Anar
Əliyev Yengibar • U13(2014-2015) • -42 kg
-Beklemede
Qasımzadə Əli Azad
Rəcəbli Zaur • U16(2011-2013) • -60 kg
-Beklemede
Qədirli Əkbər İmran
Baratov Pərviz • U16(2011-2013) • -55 kg
-Beklemede
Qocayev Ramal Ramil
Qasımov Ceyhun • U13(2014-2015) • -50 kg
-Beklemede
Ramazanlı Amin Rəvvaq
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -42 kg
-Beklemede
Ramazanlı Aylin Rəvvaq
Ağakişiyev Fərid • Qızlar • -57 kg
-Beklemede
Rzayev Süphan Toğrul
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -38 kg
-Beklemede
Rzazadə İbrahim Rauf
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -34 kg
-Beklemede
Saparova Məryəm Dövlətmurad
Baratov Pərviz • Qızlar • -52 kg
-Beklemede
Saparova Züleyxa Dövlətmurad
Alməmmədova Şəhanə • Qızlar • -40 kg
-Beklemede
Sebziyev Nurlan Elsen
Alməmmədova Şəhanə • U16(2011-2013) • -60 kg
-Beklemede
Seyidova Yazgül Sadıx
Alməmmədova Şəhanə • Qızlar • -52 kg
-Beklemede
Şıxəlizadə Zöhrə Adil
Alməmmədova Şəhanə • Qızlar • -48 kg
-Beklemede
Tağıyev Əli Fərrux
Baratov Pərviz • U16(2011-2013) • -50 kg
-Beklemede
Tağızadə Əli Sahib
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -34 kg
-Beklemede
Tağızadə Hüseyn Vüqar
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • -60 kg
-Beklemede
Tahirov Məhəmməd Tural
Ağakişiyev Fərid • U16(2011-2013) • -46 kg
-Beklemede
Teymurzadə Emil Ceyhun
Əliyev Yengibar • U13(2014-2015) • -60 kg
-Beklemede
Yunsurova Zəhra Taleh
Alməmmədova Şəhanə • Qızlar • -44 kg