İOEUGİM SUMQAYIT (Qapalı) Birinciliyi 2026
82
总注册数
0
通过资格审查
82
待处理
0
已称重
资格审查结果
| # | 名字、姓氏 | 照片 | 俱乐部 | 教练 | 类别 | 重量级别 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdullayev Cavid Bəhruz | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -46 kg | 待处理 | |
| 2 | Abdullayev Telman Elman | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -60 kg | 待处理 | |
| 3 | Abdullayev Ümid Nurid | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -50 kg | 待处理 | |
| 4 | Abdullazadə Şəhadət Nofel | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -46 kg | 待处理 | |
| 5 | Abidli Röya Fərid | - | Ağakişiyev Fərid | Qızlar | -44 kg | 待处理 | |
| 6 | Abuzərov Rəsul Xalid | - | Qasımov Ceyhun | U16(2011-2013) | -73 kg | 待处理 | |
| 7 | Ağazadə Məsud Müşfiq | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -34 kg | 待处理 | |
| 8 | Aslanlı Hemze Təbriz | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -46 kg | 待处理 | |
| 9 | Babamov Rafael Ruslan | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -42 kg | 待处理 | |
| 10 | Babayev Mirsadiq Ayaz | - | Ağakişiyev Fərid | U16(2011-2013) | -60 kg | 待处理 | |
| 11 | Babayev Tamerlan Tərlan | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -50 kg | 待处理 | |
| 12 | Babazade Fikret Salam | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -60 kg | 待处理 | |
| 13 | Babazade Umid Salam | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -42 kg | 待处理 | |
| 14 | Babazadə Tunar Ramil | - | Baratov Pərviz | U16(2011-2013) | -50 kg | 待处理 | |
| 15 | Balizade Nihat Zakir | - | Alməmmədova Şəhanə | U16(2011-2013) | -46 kg | 待处理 | |
| 16 | Balızadə Mədinə Zakir | - | Alməmmədova Şəhanə | Qızlar | -40 kg | 待处理 | |
| 17 | Bəbirova Rüqəyya Samir | - | Ağakişiyev Fərid | Qızlar | +63 kg | 待处理 | |
| 18 | Bəşirli Ruhin Nizaməddin | - | Baratov Pərviz | U16(2011-2013) | -66 kg | 待处理 | |
| 19 | Cavadlı Rəşad Pərviz | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -46 kg | 待处理 | |
| 20 | Davidov Nurlan Xeqani | - | Qasımov Ceyhun | U13(2014-2015) | -46 kg | 待处理 | |
| 21 | Dünyamalıyev Uğur Xəyyam | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -50 kg | 待处理 | |
| 22 | Ebilzade Səyavuş Cavid | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -60 kg | 待处理 | |
| 23 | Əkbərli Əzizə Cəmil | - | Alməmmədova Şəhanə | Qızlar | -44 kg | 待处理 | |
| 24 | Əliyev Murad Xaliq | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -34 kg | 待处理 | |
| 25 | Əlizadə Uğur Ruslan | - | Əliyev Yengibar | U13(2014-2015) | -34 kg | 待处理 | |
| 26 | Əmiraslanov Əli Rəsul | - | Baratov Pərviz | U16(2011-2013) | +73 kg | 待处理 | |
| 27 | Əmirbəyli Faiq Vasif | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | +73 kg | 待处理 | |
| 28 | Əsədli Aylin Əsəd | - | Alməmmədova Şəhanə | Qızlar | -57 kg | 待处理 | |
| 29 | Əzizli Yusif Zaur | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | -46 kg | 待处理 | |
| 30 | Gozelov Ramazan Mehdi | - | Alməmmədova Şəhanə | U16(2011-2013) | -46 kg | 待处理 | |
| 31 | Gülverdiyev Yusif Murad | - | Əliyev Yengibar | U13(2014-2015) | -60 kg | 待处理 | |
| 32 | Hacıyev Yusif Ceyhun | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -42 kg | 待处理 | |
| 33 | Hacızadə Abdülkərim Bəxtiyar | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | -50 kg | 待处理 | |
| 34 | Həsənli Arzu Vüqar | - | Ağakişiyev Fərid | Qızlar | -44 kg | 待处理 | |
| 35 | Həsənzadə İbrahim Elmir | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -34 kg | 待处理 | |
| 36 | Həşimzadə Yusif | - | Qasımov Ceyhun | U13(2014-2015) | -38 kg | 待处理 | |
| 37 | Holodeniy Daniyel Vladimr | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -42 kg | 待处理 | |
| 38 | Hümbətov Ramal Eldəniz | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | -73 kg | 待处理 | |
| 39 | Hüseynli Navid Elşən | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | -60 kg | 待处理 | |
| 40 | Hüseynov Elbrus Turab | - | Qasımov Ceyhun | U16(2011-2013) | -55 kg | 待处理 | |
| 41 | Hüseynov Ümüd Altay | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -38 kg | 待处理 | |
| 42 | Iətifli Ömər Elmar | - | Qasımov Ceyhun | U16(2011-2013) | -46 kg | 待处理 | |
| 43 | İsmayılov Turan Tural | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -55 kg | 待处理 | |
| 44 | İsmayılzadə Həsən Eldəniz | - | Baratov Pərviz | U16(2011-2013) | -66 kg | 待处理 | |
| 45 | Kərimov Okan Ramin | - | Ağakişiyev Fərid | U16(2011-2013) | -55 kg | 待处理 | |
| 46 | Mehdiyev Əmirxan Xəyal | - | Ağakişiyev Fərid | U16(2011-2013) | -55 kg | 待处理 | |
| 47 | Məhərrəmli Muhəmməd Ibrahim | - | Qasımov Ceyhun | U13(2014-2015) | -42 kg | 待处理 | |
| 48 | Məhərrəmli Xattab | - | Qasımov Ceyhun | U16(2011-2013) | -50 kg | 待处理 | |
| 49 | Məmmədli Yusif Qəyyum | - | Baratov Pərviz | U13(2014-2015) | -34 kg | 待处理 | |
| 50 | Məmmədova Fatimə Bəxtiyar | - | Alməmmədova Şəhanə | Qızlar | -40 kg | 待处理 | |
| 51 | Məmmədzadə Elgün Elxan | - | Rəcəbli Zaur | U16(2011-2013) | +73 kg | 待处理 | |
| 52 | Məmmədzadə Kənan Şahin | - | Baratov Pərviz | U16(2011-2013) | -46 kg | 待处理 | |
| 53 | Mikayılzadə İbrahim Ramil | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -42 kg | 待处理 | |
| 54 | Miriyev Əli Məhəmməd | - | Ağakişiyev Fərid | U16(2011-2013) | -60 kg | 待处理 | |
| 55 | Mirzəyev Rüfət Əmiralı | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -34 kg | 待处理 | |
| 56 | Muradlı Orxan Azər | - | Rəcəbli Zaur | U16(2011-2013) | +73 kg | 待处理 | |
| 57 | Musalı Aylin Fuad | - | Alməmmədova Şəhanə | Qızlar | -44 kg | 待处理 | |
| 58 | Mustafayev İmran | - | Qasımov Ceyhun | U16(2011-2013) | -50 kg | 待处理 | |
| 59 | Nadirli İsa Emin | - | Qasımov Ceyhun | U16(2011-2013) | -46 kg | 待处理 | |
| 60 | Nesirli Tural Eldar | - | Alməmmədova Şəhanə | U16(2011-2013) | -46 kg | 待处理 | |
| 61 | Nəsirli Ramal Cabir | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | -60 kg | 待处理 | |
| 62 | Nəsrullayev Aqşin Faiq | - | Ağakişiyev Fərid | U16(2011-2013) | +73 kg | 待处理 | |
| 63 | Nuruşov Ayxan | - | Qasımov Ceyhun | U13(2014-2015) | -38 kg | 待处理 | |
| 64 | Paşayev Uğur Anar | - | Əliyev Yengibar | U13(2014-2015) | -42 kg | 待处理 | |
| 65 | Qasımzadə Əli Azad | - | Rəcəbli Zaur | U16(2011-2013) | -60 kg | 待处理 | |
| 66 | Qədirli Əkbər İmran | - | Baratov Pərviz | U16(2011-2013) | -55 kg | 待处理 | |
| 67 | Qocayev Ramal Ramil | - | Qasımov Ceyhun | U13(2014-2015) | -50 kg | 待处理 | |
| 68 | Ramazanlı Amin Rəvvaq | - | Ağakişiyev Fərid | U13(2014-2015) | -42 kg | 待处理 | |
| 69 | Ramazanlı Aylin Rəvvaq | - | Ağakişiyev Fərid | Qızlar | -57 kg | 待处理 | |
| 70 | Rzayev Süphan Toğrul | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -38 kg | 待处理 | |
| 71 | Rzazadə İbrahim Rauf | - | Məmmədov Ziya | U13(2014-2015) | -34 kg | 待处理 | |
| 72 | Saparova Məryəm Dövlətmurad | - | Baratov Pərviz | Qızlar | -52 kg | 待处理 | |
| 73 | Saparova Züleyxa Dövlətmurad | - | Alməmmədova Şəhanə | Qızlar | -40 kg | 待处理 | |
| 74 | Sebziyev Nurlan Elsen | - | Alməmmədova Şəhanə | U16(2011-2013) | -60 kg | 待处理 | |
| 75 | Seyidova Yazgül Sadıx | - | Alməmmədova Şəhanə | Qızlar | -52 kg | 待处理 | |
| 76 | Şıxəlizadə Zöhrə Adil | - | Alməmmədova Şəhanə | Qızlar | -48 kg | 待处理 | |
| 77 | Tağıyev Əli Fərrux | - | Baratov Pərviz | U16(2011-2013) | -50 kg | 待处理 | |
| 78 | Tağızadə Əli Sahib | - | Alməmmədova Şəhanə | U13(2014-2015) | -34 kg | 待处理 | |
| 79 | Tağızadə Hüseyn Vüqar | - | Əliyev Yengibar | U16(2011-2013) | -60 kg | 待处理 | |
| 80 | Tahirov Məhəmməd Tural | - | Ağakişiyev Fərid | U16(2011-2013) | -46 kg | 待处理 | |
| 81 | Teymurzadə Emil Ceyhun | - | Əliyev Yengibar | U13(2014-2015) | -60 kg | 待处理 | |
| 82 | Yunsurova Zəhra Taleh | - | Alməmmədova Şəhanə | Qızlar | -44 kg | 待处理 |
-待处理
Abdullayev Cavid Bəhruz
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -46 kg
-待处理
Abdullayev Telman Elman
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -60 kg
-待处理
Abdullayev Ümid Nurid
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -50 kg
-待处理
Abdullazadə Şəhadət Nofel
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -46 kg
-待处理
Abidli Röya Fərid
Ağakişiyev Fərid • Qızlar • -44 kg
-待处理
Abuzərov Rəsul Xalid
Qasımov Ceyhun • U16(2011-2013) • -73 kg
-待处理
Ağazadə Məsud Müşfiq
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -34 kg
-待处理
Aslanlı Hemze Təbriz
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -46 kg
-待处理
Babamov Rafael Ruslan
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -42 kg
-待处理
Babayev Mirsadiq Ayaz
Ağakişiyev Fərid • U16(2011-2013) • -60 kg
-待处理
Babayev Tamerlan Tərlan
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -50 kg
-待处理
Babazade Fikret Salam
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -60 kg
-待处理
Babazade Umid Salam
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -42 kg
-待处理
Babazadə Tunar Ramil
Baratov Pərviz • U16(2011-2013) • -50 kg
-待处理
Balizade Nihat Zakir
Alməmmədova Şəhanə • U16(2011-2013) • -46 kg
-待处理
Balızadə Mədinə Zakir
Alməmmədova Şəhanə • Qızlar • -40 kg
-待处理
Bəbirova Rüqəyya Samir
Ağakişiyev Fərid • Qızlar • +63 kg
-待处理
Bəşirli Ruhin Nizaməddin
Baratov Pərviz • U16(2011-2013) • -66 kg
-待处理
Cavadlı Rəşad Pərviz
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -46 kg
-待处理
Davidov Nurlan Xeqani
Qasımov Ceyhun • U13(2014-2015) • -46 kg
-待处理
Dünyamalıyev Uğur Xəyyam
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -50 kg
-待处理
Ebilzade Səyavuş Cavid
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -60 kg
-待处理
Əkbərli Əzizə Cəmil
Alməmmədova Şəhanə • Qızlar • -44 kg
-待处理
Əliyev Murad Xaliq
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -34 kg
-待处理
Əlizadə Uğur Ruslan
Əliyev Yengibar • U13(2014-2015) • -34 kg
-待处理
Əmiraslanov Əli Rəsul
Baratov Pərviz • U16(2011-2013) • +73 kg
-待处理
Əmirbəyli Faiq Vasif
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • +73 kg
-待处理
Əsədli Aylin Əsəd
Alməmmədova Şəhanə • Qızlar • -57 kg
-待处理
Əzizli Yusif Zaur
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • -46 kg
-待处理
Gozelov Ramazan Mehdi
Alməmmədova Şəhanə • U16(2011-2013) • -46 kg
-待处理
Gülverdiyev Yusif Murad
Əliyev Yengibar • U13(2014-2015) • -60 kg
-待处理
Hacıyev Yusif Ceyhun
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -42 kg
-待处理
Hacızadə Abdülkərim Bəxtiyar
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • -50 kg
-待处理
Həsənli Arzu Vüqar
Ağakişiyev Fərid • Qızlar • -44 kg
-待处理
Həsənzadə İbrahim Elmir
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -34 kg
-待处理
Həşimzadə Yusif
Qasımov Ceyhun • U13(2014-2015) • -38 kg
-待处理
Holodeniy Daniyel Vladimr
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -42 kg
-待处理
Hümbətov Ramal Eldəniz
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • -73 kg
-待处理
Hüseynli Navid Elşən
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • -60 kg
-待处理
Hüseynov Elbrus Turab
Qasımov Ceyhun • U16(2011-2013) • -55 kg
-待处理
Hüseynov Ümüd Altay
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -38 kg
-待处理
Iətifli Ömər Elmar
Qasımov Ceyhun • U16(2011-2013) • -46 kg
-待处理
İsmayılov Turan Tural
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -55 kg
-待处理
İsmayılzadə Həsən Eldəniz
Baratov Pərviz • U16(2011-2013) • -66 kg
-待处理
Kərimov Okan Ramin
Ağakişiyev Fərid • U16(2011-2013) • -55 kg
-待处理
Mehdiyev Əmirxan Xəyal
Ağakişiyev Fərid • U16(2011-2013) • -55 kg
-待处理
Məhərrəmli Muhəmməd Ibrahim
Qasımov Ceyhun • U13(2014-2015) • -42 kg
-待处理
Məhərrəmli Xattab
Qasımov Ceyhun • U16(2011-2013) • -50 kg
-待处理
Məmmədli Yusif Qəyyum
Baratov Pərviz • U13(2014-2015) • -34 kg
-待处理
Məmmədova Fatimə Bəxtiyar
Alməmmədova Şəhanə • Qızlar • -40 kg
-待处理
Məmmədzadə Elgün Elxan
Rəcəbli Zaur • U16(2011-2013) • +73 kg
-待处理
Məmmədzadə Kənan Şahin
Baratov Pərviz • U16(2011-2013) • -46 kg
-待处理
Mikayılzadə İbrahim Ramil
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -42 kg
-待处理
Miriyev Əli Məhəmməd
Ağakişiyev Fərid • U16(2011-2013) • -60 kg
-待处理
Mirzəyev Rüfət Əmiralı
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -34 kg
-待处理
Muradlı Orxan Azər
Rəcəbli Zaur • U16(2011-2013) • +73 kg
-待处理
Musalı Aylin Fuad
Alməmmədova Şəhanə • Qızlar • -44 kg
-待处理
Mustafayev İmran
Qasımov Ceyhun • U16(2011-2013) • -50 kg
-待处理
Nadirli İsa Emin
Qasımov Ceyhun • U16(2011-2013) • -46 kg
-待处理
Nesirli Tural Eldar
Alməmmədova Şəhanə • U16(2011-2013) • -46 kg
-待处理
Nəsirli Ramal Cabir
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • -60 kg
-待处理
Nəsrullayev Aqşin Faiq
Ağakişiyev Fərid • U16(2011-2013) • +73 kg
-待处理
Nuruşov Ayxan
Qasımov Ceyhun • U13(2014-2015) • -38 kg
-待处理
Paşayev Uğur Anar
Əliyev Yengibar • U13(2014-2015) • -42 kg
-待处理
Qasımzadə Əli Azad
Rəcəbli Zaur • U16(2011-2013) • -60 kg
-待处理
Qədirli Əkbər İmran
Baratov Pərviz • U16(2011-2013) • -55 kg
-待处理
Qocayev Ramal Ramil
Qasımov Ceyhun • U13(2014-2015) • -50 kg
-待处理
Ramazanlı Amin Rəvvaq
Ağakişiyev Fərid • U13(2014-2015) • -42 kg
-待处理
Ramazanlı Aylin Rəvvaq
Ağakişiyev Fərid • Qızlar • -57 kg
-待处理
Rzayev Süphan Toğrul
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -38 kg
-待处理
Rzazadə İbrahim Rauf
Məmmədov Ziya • U13(2014-2015) • -34 kg
-待处理
Saparova Məryəm Dövlətmurad
Baratov Pərviz • Qızlar • -52 kg
-待处理
Saparova Züleyxa Dövlətmurad
Alməmmədova Şəhanə • Qızlar • -40 kg
-待处理
Sebziyev Nurlan Elsen
Alməmmədova Şəhanə • U16(2011-2013) • -60 kg
-待处理
Seyidova Yazgül Sadıx
Alməmmədova Şəhanə • Qızlar • -52 kg
-待处理
Şıxəlizadə Zöhrə Adil
Alməmmədova Şəhanə • Qızlar • -48 kg
-待处理
Tağıyev Əli Fərrux
Baratov Pərviz • U16(2011-2013) • -50 kg
-待处理
Tağızadə Əli Sahib
Alməmmədova Şəhanə • U13(2014-2015) • -34 kg
-待处理
Tağızadə Hüseyn Vüqar
Əliyev Yengibar • U16(2011-2013) • -60 kg
-待处理
Tahirov Məhəmməd Tural
Ağakişiyev Fərid • U16(2011-2013) • -46 kg
-待处理
Teymurzadə Emil Ceyhun
Əliyev Yengibar • U13(2014-2015) • -60 kg
-待处理
Yunsurova Zəhra Taleh
Alməmmədova Şəhanə • Qızlar • -44 kg